当前位置: > 首页 > 产品介绍 > 
 
 
GLC系列冷却器
一、简介
   冷却器主要用于将较低粘度的润滑、液压、液力系统的工作介质(油)冷却到期要求的温度。
二、型号说明 三、外型尺寸
四、技术参数
参数
/
型号
冷却面积( 压力(MPa) 温度( 介质粘度(10-6㎡/S 油流量范围(L/min) 油/水流量比 热交换量

(Kcal/h)

重量

(kg)

工作压力 油压降 水压降 工作水温 工作油温 进油温度 出油温度
GLC1-0.4 0.4 0.63

1

0.1 0.05 2530 ≤100 55 ≤46 1050 10~35 1:1 1300~3300 9
-0.6 0.6 25~60 3300~5100 11
-0.8 0.8 35~60 3350~6500 13
-1.0 1.0 60~75 6100~7200 14
-1.2 1.2 60~85 6400~8400 15
GLC2-1.3 1.3 0.63

1

0.1 0.05 2530 ≤100 55 ≤46 1050 30~85 1:1 6400~11000 23
-1.7 1.7 30~113 7400~17000 26
-2.1 2.1 30~113 9200~21500 30
-2.6 2.6 35~125 11300~26000 34
-3.0 3.0 35~125 12700~30000 37
-3.5 3.5 40~150 14500~34500 41
GLC3-4 4 0.63

1

0.1 0.05 2530 ≤100 55 ≤46 1050 35~170 1:1 14000~31000 78
-5 5 35~190 17000~35000 82
-6 6 40~220 20000~45000 89
-7 7 45~240 24000~49500 94
-8 8 50~280 27000~56000 100
-9 9 50~290 31000~67000 109
-10 10 60~320 33590~69500 115
-11 11 60~350 37500~79000 122
五、尺寸表
参数/型号 L L1 L2 L3 L4 B C1 C2 D H1 H2 t d1 d2 n-d3
GLC1-0.4 371 240 145 115 70 132 52 102 83 60 71 2 G1″ G13/4 4-φ12
-0.6 536 405 310
-0.8 663 530 435
-1.0 796 665 570
-1.2 936 805 715
GLC2-1.3 561 374 225 168 98 175 78 145 121 83 103 2 G1″ G1″ 4-φ12
-1.7 687 500 350
-2.1 821 634 485
-2.6 963 776 630
-3.0 1113 926 780
-3.5 1271 1084 935
GLC3-4 840 570 380 245 152 210 110 170 168 125 158 2 G11/21 G11/4 4-φ15
-5 990 720 530
-6 1140 870 680
-7 1310 1040 856
-8 1470 1200 1010 G2″ G21/2
-9 1630 1360 1170
-10 1800 1530 1340
-11 1980 1710 1520

地址:浙江省奉化市溪口镇工业园区 联系电话:0574-88850798 88853758 88850695  传真:0574-88850695
奉化市中亚液压成套制造有限公司版权所有 © 2006 设计制作:广州市兆域科技有限公司